സമര്പ്പിച്ചത് space തീയതി ശനി, 09/26/2009 - 14:00
കാറ്റഗറി :
| 1 | ജില്ലാ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം | 2356052 |
| 2 | മാടവന | 2805100 |
| 3 | കുന്നംകുളം | |
| 4 | പെരിഞ്ഞനം കുറ്റിലക്കടവ് | 2844484 |
| 5 | കയ്പമംഗലം | 2845566 |
| 6 | കൂരിക്കുഴി | 2845566 |
| 7 | കൊടകര | 2721551 |
| 8 | പാവറട്ടി | 2642684 |
| 9 | വെങ്കിടങ്ങ് | 2262345 |
| 10 | മറ്റത്തൂര് | 2740739 |
| 11 | വടക്കേക്കാട് | 2541167 |
| 12 | പഴഞ്ഞി, കോട്ടോല് | 274249 |
| 13 | പെരിഞ്ഞനം | 2844484 |
| 14 | പുത്തന്ച്ചിറ | 2891039 |
| 15 | കടപ്പുറം | 2530336 |
| 16 | മദര് ആന്ഡ് ചൈല്ഡ് ഹെല്ത്ത് കെയര് സെന്റെര് | 2726522 |
| 17 | മുല്ലശ്ശേരി കമ്യൂണിറ്റി ഹെല്ത്ത് സെന്റെര് | 2261840 |
| 18 | പൂമല | 2203288 |
| 19 | തിരുവില്വാമല | 282002 |
| 20 | ചേലക്കര | 252778 |







Post new comment